Mau Bisnis Naik Kelas? Pinjam di KUR BRI Aja! Modal Usaha Gampang, Untung Berlipat Ganda!

Mau Bisnis Naik Kelas? Pinjam di KUR BRI Aja! Modal Usaha Gampang, Untung Berlipat Ganda!-jabarekspres.com-Radar Indramayu
Plafon Pinjaman 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
Rp1.000.000 Rp88.333 Rp60.556 Rp46.667 Rp32.778 Rp25.833 Rp21.667
Rp2.000.000 Rp176.667 Rp121.111 Rp93.333 Rp65.556 Rp51.667 Rp43.333
Rp3.000.000 Rp265.000 Rp181.667 Rp140.000 Rp98.333 Rp77.500 Rp65.000
Rp4.000.000 Rp353.333 Rp242.222 Rp186.667 Rp131.111 Rp103.333 Rp86.667
Rp5.000.000 Rp441.667 Rp302.778 Rp233.333 Rp163.889 Rp129.167 Rp108.333
Rp6.000.000 Rp530.000 Rp363.333 Rp280.000 Rp196.667 Rp155.000 Rp130.000
Rp7.000.000 Rp618.333 Rp423.889 Rp326.667 Rp229.444 Rp180.833 Rp151.667
Rp8.000.000 Rp706.667 Rp484.444 Rp373.333 Rp262.222 Rp206.667 Rp173.333
BACA JUGA:Menteri Pertanian Rilis KUR Pertanian Untuk Bantu Lunasi Rentenir, Apa Aja Syarat dan Manfaatnya?
Rp9.000.000 Rp795.000 Rp545.000 Rp420.000 Rp295.000 Rp232.500 Rp195.000
Rp10.000.000 Rp883.333 Rp605.556 Rp466.667 Rp327.778 Rp258.333 Rp216.667
Catatan: Tabel angsuran lengkap dengan plafon hingga Rp50 juta dan Rp150 juta dapat dilihat pada artikel selengkapnya.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: