Rincian Plafon Pinjaman Non KUR BRI 2025 Hingga Limit Rp250 Juta: Cicilan Mulai dari Rp100 Ribuan

Rincian Plafon Pinjaman Non KUR BRI 2025 Hingga Limit Rp250 Juta: Cicilan Mulai dari Rp100 Ribuan-radarindramayu.id-radarindramayu.id
Rincian Angsuran Pinjaman Non KUR BRI 2025
BRI menawarkan berbagai pilihan plafon pinjaman dengan cicilan yang bervariasi sesuai dengan tenor yang dipilih. Berikut rincian angsurannya:
Pinjaman Rp5.000.000, Cicilan per bulan: Rp476.000 (12 bulan), Rp269.000 (24 bulan), Rp203.000 (36 bulan), Rp146.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp10.000.000, Cicilan per bulan: Rp952.000 (12 bulan), Rp539.000 (24 bulan), Rp402.000 (36 bulan), Rp299.600 (60 bulan).
BACA JUGA:Mahasiswa Polindra Lakukan Perawatan AC di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Kalimati
Pinjaman Rp15.000.000, Cicilan per bulan: Rp1.439.000 (12 bulan), Rp805.000 (24 bulan), Rp605.000 (36 bulan), Rp446.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp20.000.000, Cicilan per bulan: Rp1.904.000 (12 bulan), Rp1.025.000 (24 bulan), Rp806.000 (36 bulan), Rp598.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp25.000.000, Cicilan per bulan: Rp2.368.000 (12 bulan), Rp1.365.000 (24 bulan), Rp1.008.000 (36 bulan), Rp745.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp50.000.000, Cicilan per bulan: Rp4.765.000 (12 bulan), Rp2.681.000 (24 bulan), Rp2.120.000 (36 bulan), Rp1.200.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp60.000.000, Cicilan per bulan: Rp5.620.000 (12 bulan), Rp3.096.000 (24 bulan), Rp2.231.000 (36 bulan), Rp1.652.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp70.000.000, Cicilan per bulan: Rp6.532.000 (12 bulan), Rp3.615.000 (24 bulan), Rp2.639.000 (36 bulan), Rp1.936.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp90.000.000, Cicilan per bulan: Rp8.402.000 (12 bulan), Rp4.653.000 (24 bulan), Rp3.463.000 (36 bulan), Rp2.489.000 (60 bulan).
Pinjaman Rp100.000.000, Cicilan per bulan: Rp9.353.000 (12 bulan), Rp5.163.000 (24 bulan), Rp3.893.000 (36 bulan), Rp2.716.000 (60 bulan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: