Rincian Plafon Pinjaman Non KUR BRI 2025 Hingga Limit Rp250 Juta: Cicilan Mulai dari Rp100 Ribuan

Senin 24-03-2025,03:27 WIB
Reporter : Andika Satria
Editor : Andika Satria
Rincian Plafon Pinjaman Non KUR BRI 2025 Hingga Limit Rp250 Juta: Cicilan Mulai dari Rp100 Ribuan

Pinjaman Rp5.000.000, Cicilan per bulan: Rp476.000 (12 bulan), Rp269.000 (24 bulan), Rp203.000 (36 bulan), Rp146.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp10.000.000, Cicilan per bulan: Rp952.000 (12 bulan), Rp539.000 (24 bulan), Rp402.000 (36 bulan), Rp299.600 (60 bulan).

BACA JUGA:Mahasiswa Polindra Lakukan Perawatan AC di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Kalimati

Pinjaman Rp15.000.000, Cicilan per bulan: Rp1.439.000 (12 bulan), Rp805.000 (24 bulan), Rp605.000 (36 bulan), Rp446.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp20.000.000, Cicilan per bulan: Rp1.904.000 (12 bulan), Rp1.025.000 (24 bulan), Rp806.000 (36 bulan), Rp598.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp25.000.000, Cicilan per bulan: Rp2.368.000 (12 bulan), Rp1.365.000 (24 bulan), Rp1.008.000 (36 bulan), Rp745.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp50.000.000, Cicilan per bulan: Rp4.765.000 (12 bulan), Rp2.681.000 (24 bulan), Rp2.120.000 (36 bulan), Rp1.200.000 (60 bulan).

BACA JUGA:Mees Hilgers Pulang Ke Belanda, Berikut Starting Line-Up Timnas Indonesia Vs Bahrain, Simak Prediksinya Disini

Pinjaman Rp60.000.000, Cicilan per bulan: Rp5.620.000 (12 bulan), Rp3.096.000 (24 bulan), Rp2.231.000 (36 bulan), Rp1.652.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp70.000.000, Cicilan per bulan: Rp6.532.000 (12 bulan), Rp3.615.000 (24 bulan), Rp2.639.000 (36 bulan), Rp1.936.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp90.000.000, Cicilan per bulan: Rp8.402.000 (12 bulan), Rp4.653.000 (24 bulan), Rp3.463.000 (36 bulan), Rp2.489.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp100.000.000, Cicilan per bulan: Rp9.353.000 (12 bulan), Rp5.163.000 (24 bulan), Rp3.893.000 (36 bulan), Rp2.716.000 (60 bulan).

BACA JUGA:Cicilan 200 Ribuan untuk Pinjaman Rp10 Juta: Cek Rincian Tabel Pinjaman Non Kur BRI 2025, Syarat Mudah

Pinjaman Rp150.000.000, Cicilan per bulan: Rp13.896.000 (12 bulan), Rp7.583.000 (24 bulan), Rp5.556.000 (36 bulan), Rp3.965.000 (60 bulan).

Pinjaman Rp250.000.000, Cicilan per bulan: Rp23.080.000 (12 bulan), Rp12.663.000 (24 bulan), Rp9.263.000 (36 bulan), Rp6.532.000 (60 bulan).

Meskipun pinjaman Non KUR BRI 2025 menawarkan banyak kemudahan, penting bagi calon peminjam untuk mengelola pinjaman dengan bijak agar tidak menjadi beban keuangan di masa depan.

Kategori :