Tabel Cicilan KUR BRI 100 Juta, Berikut Cara Pengajuan dan Syarat Pinjaman Tanpa Agunan
Tabel Cicilan KUR BRI 100 Juta, Berikut Cara Pengajuan dan Syarat Pinjaman Tanpa Angsuran-radarindramayu-radarindramayu.id
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Usaha yang dimiliki harus bersifat produktif dan telah berjalan setidaknya enam bulan.
4. Pemohon tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
Dokumen yang diperlukan antara lain:
1. KTP
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Dokumen usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha.
Untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta, NPWP juga menjadi persyaratan wajib.
BACA JUGA:Tabel Cicilan KUR BRI 100 Juta, Berikut Rincian Lengkap Angsuran Serta Syarat Pengajuannya
Tabel pinjaman KUR BRI 2025 plafon Rp 1 juta-Rp 100 juta
Berikut adalah simulasi angsuran KUR BRI 2025 untuk plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta. Rincian ini bisa menjadi acuan penting sebelum mengajukan pinjaman agar pelaku usaha dapat memperkirakan besarnya kewajiban bulanan sesuai plafon yang dipilih.
- Plafon Rp 1.000.000
12 bulan: Rp 88.333 18 bulan: Rp 60.556 24 bulan: Rp 46.667 36 bulan: Rp 32.778 48 bulan: Rp 25.833 60 bulan: Rp 21.667. - Plafon Rp 5.000.000
12 bulan: Rp 441.667 18 bulan: Rp 302.778 24 bulan: Rp 233.333 36 bulan: Rp 163.889 48 bulan: Rp 129.167 60 bulan: Rp 108.333. - Plafon Rp 10.000.000
12 bulan: Rp 883.333 18 bulan: Rp 605.556 24 bulan: Rp 466.667 36 bulan: Rp 327.778 48 bulan: Rp 258.333 60 bulan: Rp 216.667. - Plafon Rp 20.000.000
12 bulan: Rp 1.766.667 18 bulan: Rp 1.211.111 24 bulan: Rp 933.333 36 bulan: Rp 655.556 48 bulan: Rp 516.667 60 bulan: Rp 433.333. - Plafon Rp 30.000.000
12 bulan: Rp 2.650.000 18 bulan: Rp 1.816.667 24 bulan: Rp 1.400.000 36 bulan: Rp 983.333 48 bulan: Rp 775.000 60 bulan: Rp 650.000. - Plafon Rp 40.000.000
12 bulan: Rp 3.533.333 18 bulan: Rp 2.422.222 24 bulan: Rp 1.866.667 36 bulan: Rp 1.311.111 48 bulan: Rp 1.033.333 60 bulan: Rp 866.667. - Plafon Rp 50.000.000
12 bulan: Rp 4.416.667 18 bulan: Rp 3.027.778 24 bulan: Rp 2.333.333 36 bulan: Rp 1.638.889 48 bulan: Rp 1.291.667 60 bulan: Rp 1.083.333. - Plafon Rp 100.000.000
12 bulan: Rp 8.833.333 18 bulan: Rp 6.055.556 24 bulan: Rp 4.666.667 36 bulan: Rp 3.277.778 48 bulan: Rp 2.583.333 60 bulan: Rp 2.166.667.
Cara Melakukan Pengajuan KUR
Proses pengajuan KUR BRI dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung melalui kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BRImo.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

