Dan yang paling penting: cicilannya tetap dan bisa direncanakan dari awal.
Simulasi Cicilan KUR BRI 2025 Sesuai Plafon dan Tenor
Plafon Rp1 juta: Rp88.333 (12 bulan), Rp46.667 (24 bulan), Rp21.667 (60 bulan)
Plafon Rp5 juta: Rp441.667 (12 bulan), Rp233.333 (24 bulan), Rp108.333 (60 bulan)
Plafon Rp10 juta: Rp883.333 (12 bulan), Rp466.667 (24 bulan), Rp216.667 (60 bulan)
Plafon Rp20 juta: Rp1.766.667 (12 bulan), Rp933.333 (24 bulan), Rp433.333 (60 bulan)
Plafon Rp50 juta: Rp4.416.667 (12 bulan), Rp2.333.333 (24 bulan), Rp1.083.333 (60 bulan)
Plafon Rp100 juta: Rp8.833.333 (12 bulan), Rp4.666.667 (24 bulan), Rp2.166.667 (60 bulan)
Simulasi ini menunjukkan bahwa semakin panjang tenor yang diambil, semakin ringan pula cicilan yang harus dibayarkan.
Ini memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menjaga kestabilan arus kas bulanan, tanpa mengganggu kelangsungan operasional harian.
Sebagai langkah awal, simulasi ini bisa menjadi acuan sebelum memutuskan nominal pinjaman yang akan diajukan.
BACA JUGA:Punya 3 Cabang, AgenBRILink Ini Sukses Bantu Petani Dapatkan Akses Layanan Keuangan
Namun penting untuk dicatat, meski tanpa jaminan, bukan berarti pinjaman ini bisa diperoleh tanpa seleksi.
Verifikasi tetap dilakukan secara ketat, mulai dari kelengkapan data pribadi hingga validitas usaha.